Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5040Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn, Huân | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Hằng | - |
| dc.contributor.author | Trần Thu, Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2014-07-21T03:07:32Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-21T03:07:32Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5040 | - |
| dc.description.abstract | Phân vùng kinh tế là một trong những môn học đại cương, là nền tảng kiến thức cho sinh viên học các môn kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế,…, đặc biệt đối với sinh viên các ngành Hệ thống thông tin Kinh tế. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thái nguyên | vi |
| dc.subject | phân vùng kinh tế | vi |
| dc.title | Giáo Trình Phân Vùng Kinh Tế | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản trị kinh doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Giáo Trình Phân Vùng Kinh Tế.pdf Giới hạn truy cập | 616.22 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị
