Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5048Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2014-07-21T03:52:05Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-21T03:52:05Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5048 | - |
| dc.description.abstract | Ở nước ta lâu nay có một số người thường cho rằng chỉ có những doanh nghiệp chế tạo, sản xuất các sản phẩm vật chất có hình thái cụ thể như xi măng, tủ lạnh,... mới gọi là các đơn vị sản xuất. Những đơn vị khác không sản xuất các sản phẩm vật chất đều xếp vào loại các đơn vị phi sản xuất. Ngày nay trong nền kinh tế thị trường, quan niệm như vậy không còn phù hợp nữa. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Sưu tầm | vi |
| dc.subject | quản trị sản xuất | vi |
| dc.title | Giáo Trình Quản Trị Sản Xuất Đại Cương | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản trị kinh doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Giáo Trình Quản Trị Sản Xuất Đại Cương.pdf Giới hạn truy cập | 4.45 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị
