Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5049Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2014-07-21T03:54:34Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-21T03:54:34Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5049 | - |
| dc.description.abstract | Sản xuất là quá trình biến đổi những yếu tố đầu vào thành đầu ra. Mục đích của quá trình chuyển hoá này là tạo giá trị gia tăng để cung cấp cho khách hàng. Đầu vào của quá trình chuyển đổi bao gồm nguồn nhân lực, vốn, kĩ thuật, nguyên vật liệu, đất, năng lượng, thông tin. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Sưu tầm | vi |
| dc.subject | quản trị sản xuất | vi |
| dc.title | Giáo Trình Quản Trị Sản Xuất | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản trị kinh doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Giáo Trình Quản Trị Sản Xuất ĐHĐN..pdf Giới hạn truy cập | 6.78 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị
