Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Trương, Quang Thông | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-23T03:22:51Z | - |
dc.date.available | 2014-07-23T03:22:51Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Phát triển kinh tế - Tháng 4 năm 2009 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5104 | - |
dc.description.abstract | Bài viết này đứng trên góc độ phân tích khả năng sinh lời để đánh giá khả năng cạnh tranh của hai nhóm ngân hàng với tổng thị phần cho vay và huy động vốn chiếm vị thế thống lĩnh trong thị phần ngành ngân hàng Việt Nam: đó là nhóm các Ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm các Ngân hàng thương mại cổ phần. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại quốc doanh; ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam | vi |
dc.title | Cạnh tranh ngân hàng nhìn từ góc độ khả năng sinh lời - Trường hợp các ngân hàng thương mại quốc doanh và các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0_2009_CVv160S2302009016.pdf | 285.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.