Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5115
Nhan đề: | Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh 2007 |
Tác giả: | GS.TS.NGƯT Bùi Xuân, Phong |
Từ khoá: | hoạt động kinh doanh |
Năm xuất bản: | 2007 |
Nhà xuất bản: | Hà Nội |
Tóm tắt: | Trong điều kiện hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường, muốn tồn tại và phát triển, đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh có lãi. Muốn vậy, yêu cầu doanh nghiệp phải được thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh, nhằm đánh giá đúng đắn mọi hoạt động kinh doanh trong trạng thái thực của chúng. Trên cơ sở đó có những biện pháp hữu hiệu và lựa chọn đưa ra quyết định tối ưu phương án hoạt động kinh doanh. |
Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5115 |
Bộ sưu tập: | Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh 2007.pdf Giới hạn truy cập | 956.42 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị