Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5159Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bùi, Văn | - |
| dc.date.accessioned | 2014-07-25T02:56:30Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-25T02:56:30Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5159 | - |
| dc.description.abstract | Phân tích tài chính | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright | vi |
| dc.subject | cơ cấu vốn | vi |
| dc.subject | doanh nghiệp | vi |
| dc.title | Cơ Cấu Vốn Của Doanh Nghiệp | vi |
| dc.type | Presentation | vi |
| Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Slide.Cơ Cấu Vốn Của Doanh Nghiệp - Bùi Văn.pdf Restricted Access | 267.13 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
