Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5217
Title: | Chứng khoán tháng 6 và xu hướng trong thời gian tới |
Authors: | Gia, Bảo |
Keywords: | chứng khoán |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Tạp chí ngân hàng |
Abstract: | Tiếp nối đà tăng trưởng trong 3 tháng liên tục( tháng 3, tháng 4 và tháng 5), bước sang tháng 6, quá trình tăng điểm thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tiếp tục được duy trì |
URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5217 |
Appears in Collections: | Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chứng khoán tháng 6 và xu hướng trong thời gian tới.pdf | 416.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.