Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5217| Nhan đề: | Chứng khoán tháng 6 và xu hướng trong thời gian tới |
| Tác giả: | Gia, Bảo |
| Từ khoá: | chứng khoán |
| Năm xuất bản: | 2009 |
| Nhà xuất bản: | Tạp chí ngân hàng |
| Tóm tắt: | Tiếp nối đà tăng trưởng trong 3 tháng liên tục( tháng 3, tháng 4 và tháng 5), bước sang tháng 6, quá trình tăng điểm thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tiếp tục được duy trì |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5217 |
| Bộ sưu tập: | Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán tháng 6 và xu hướng trong thời gian tới.pdf | 416.81 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
