Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gia, Bảo | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-22T07:53:58Z | - |
dc.date.available | 2014-08-22T07:53:58Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5217 | - |
dc.description.abstract | Tiếp nối đà tăng trưởng trong 3 tháng liên tục( tháng 3, tháng 4 và tháng 5), bước sang tháng 6, quá trình tăng điểm thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tiếp tục được duy trì | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí ngân hàng | vi |
dc.subject | chứng khoán | vi |
dc.title | Chứng khoán tháng 6 và xu hướng trong thời gian tới | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chứng khoán tháng 6 và xu hướng trong thời gian tới.pdf | 416.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.