Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5353
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Anh Vũ | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-15T08:20:05Z | - |
dc.date.available | 2014-09-15T08:20:05Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | - |
dc.identifier.citation | Công nghệ ngân hàng số 39 - Tháng 6/2009 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5353 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu về chiến lược đầu tư theo chỉ số và lợi ích của chiến lược đầu tư theo chỉ số... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Chiến lược đầu tư | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Ứng dụng chiến lược đầu tư theo chỉ số tại thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_2009_CVv312S392009040.pdf | 240.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.