Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5360
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Nguyễn, Phi Lân | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-16T08:49:57Z | - |
dc.date.available | 2014-09-16T08:49:57Z | - |
dc.date.issued | 2009-09 | - |
dc.identifier.citation | Công nghệ ngân hàng số 42 - Tháng 9/2009 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5360 | - |
dc.description.abstract | Bài viết này sử dụng các số liệu của 61 tỉnh thành trong giai đoạn 2001-2007 do Tổng cục thống kê (GSO) cung cấp, số liệu M2 được sử dụng dựa trên số liệu của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố hàng năm. Phương pháp ước lượng được sử dụng là phương pháp hiệu ứng cố định được xem là tối ưu và hiệu quả hơn phương pháp truyền thống ước lượng bình phương nhỏ nhất - OLS (Gujarati 2007)... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Lạm phát | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.title | Lạm phát Việt Nam 2008 nhìn từ góc độ tiết kiệm và đầu tư | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2_2009_CVv312S422009009.pdf | 404.27 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.