Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5362
Title: | Các nhân tố tác động đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam |
Authors: | GS.TS. Nguyễn, Thị Cành Hoàng, Nguyễn Vân Trang |
Keywords: | Tài chính Ngân hàng thương mại Việt Nam |
Issue Date: | Oct-2009 |
Citation: | Công nghệ ngân hàng số 43 - Tháng 10/2009 |
Abstract: | Bài viết trình bày 2 vấn đề: Tổng quan lý thuyết về đo lường hiệu quả và xây dựng mô hình định lượng đánh giá tác động của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại, kết quả nghiên cứu thực nghiệm về đánh giá các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam và một số hàm ý. |
URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5362 |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_2009_CVv312S432009024.pdf | 697.01 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.