Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PGS.TS. Nguyễn, Trọng Hoài | - |
dc.contributor.author | Đào, Quang Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-17T03:56:01Z | - |
dc.date.available | 2014-09-17T03:56:01Z | - |
dc.date.issued | 2009-11 | - |
dc.identifier.citation | Công nghệ ngân hàng số 44 - Tháng 11/2009 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5366 | - |
dc.description.abstract | Bài viết này được cung cấp một khuôn khổ lý thuyết và mô hình thực nghiệm về mối quan hệ giữa phát triển tài chính theo chiều sâu và tăng trưởng kinh tế... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Quốc gia Châu Á | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Phát triển tài chính theo chiều sâu tại một số quốc gia Châu Á : Nghiên cứu thực nghiệm và bài học cho Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_2009_CVv312S442009037.pdf | 670.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.