Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5378
Nhan đề: | Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam |
Tác giả: | GS.TS. Nguyễn, Thị Cành ThS. Nguyễn, Anh Phong ThS. Trần, Hùng Sơn |
Từ khoá: | Kinh tế Việt Nam |
Năm xuất bản: | 2011 |
Trích dẫn: | Ngân hàng số Xuân - Tháng 1+2/2011 |
Tóm tắt: | Trình bày về tổng quan về phát triển kinh tế Việt Nam qua hơn 20 năm thực hiện chính sách đổi mới kinh tế, sau đó phân tích các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế. Phương pháp phân tích gồm phân tích định tính qua mô tả số liệu thống kê và phân tích định lượng qua mô hình kinh tế lượng... |
Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5378 |
Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2_2011_CVv312S582011013.pdf | 708.42 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.