Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5378
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GS.TS. Nguyễn, Thị Cành | - |
dc.contributor.author | ThS. Nguyễn, Anh Phong | - |
dc.contributor.author | ThS. Trần, Hùng Sơn | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T07:57:28Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T07:57:28Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Ngân hàng số Xuân - Tháng 1+2/2011 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5378 | - |
dc.description.abstract | Trình bày về tổng quan về phát triển kinh tế Việt Nam qua hơn 20 năm thực hiện chính sách đổi mới kinh tế, sau đó phân tích các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế. Phương pháp phân tích gồm phân tích định tính qua mô tả số liệu thống kê và phân tích định lượng qua mô hình kinh tế lượng... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_2011_CVv312S582011013.pdf | 708.42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.