Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ThS. Bùi, Quang Tín | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-19T03:49:04Z | - |
dc.date.available | 2014-09-19T03:49:04Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Ngân hàng số Xuân - Tháng 1+2/2011 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5385 | - |
dc.description.abstract | Bài viết này phân tích kinh nghiệm các nước trong kiềm chế lạm phát, giữ vững tăng trưởng kinh tế và áp dụng cho Việt Nam trong việc giải các bài toán lạm phát cao, nhập siêu suốt nhiều năm, đầu tư công kém hiệu quả, lãi suất và tỷ giá. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Lạm phát | vi |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Lạm phát và tăng trưởng kinh tế năm 2011 tại Việt Nam : Kinh nghiệm từ các nước | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_2011_CVv312S582011034.pdf | 482.58 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.