Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Đàm, Văn Huệ | - |
dc.contributor.advisor | TS. Vũ, Bằng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Hiển | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-02T04:13:51Z | - |
dc.date.available | 2014-10-02T04:13:51Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5593 | - |
dc.description.abstract | Nội dung: nhận diện và khám phá hành vi của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam trên cơ sở tiếp cận theo nguyên lý, lý thuyết của tài chính hành vi, từ đó đề xuất các giải pháp và khuyến nghị phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian tới | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về hành vi nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán tiếp cận theo tài chính hành vi; Chương 2: Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu; Chương 3: Hành vi nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Chương 4: Đề xuất giải pháp và khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu về hành vi nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học kinh tế quốc dân | vi |
dc.subject | Hành vi | vi |
dc.subject | Nhà đầu tư | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.subject | Giải pháp | vi |
dc.title | Hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán VN.PDF | 4.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.