Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5601
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Trần, Đăng Khâm | - |
dc.contributor.advisor | TS. Phạm, Thị Định | - |
dc.contributor.author | Trịnh, Chi Mai | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-02T08:23:48Z | - |
dc.date.available | 2014-10-02T08:23:48Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5601 | - |
dc.description.abstract | Nội dung: Hệ thống hóa lý thuyết về hiệu quả hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; Chương 2: Thực trạng hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam; Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học kinh tế quốc dân | vi |
dc.subject | Hoạt động | vi |
dc.subject | Đầu tư | vi |
dc.subject | Bảo hiểm | vi |
dc.subject | Phi nhân thọ | vi |
dc.subject | Thực trạng | vi |
dc.subject | Giải pháp | vi |
dc.title | Hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.PDF | 1.7 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.