Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ThS. Nguyễn, Thị Thục Đoan | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-02T09:31:16Z | - |
dc.date.available | 2014-10-02T09:31:16Z | - |
dc.date.issued | 2011-05 | - |
dc.identifier.citation | Công nghệ ngân hàng số 62 - Tháng 05/2011 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5604 | - |
dc.description.abstract | Các nhân tố được đưa vào để kiểm nghiệm trong mô hình là các nhân tố liên quan đến thông tin kế toán và tài chính, gồm giá trị sổ sách, thu nhập trên cổ phiếu thường (EPS), tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu và hệ số đòn bẩy tài chính... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.subject | Chỉ số tài chính | vi |
dc.subject | cổ phiếu | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của thông tin kế toán và các chỉ số tài chính đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_2011_CVv312S622011023.pdf | 313.12 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.