Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5645
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vương, Thị Thảo Bình | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-03T03:18:11Z | - |
dc.date.available | 2014-10-03T03:18:11Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5645 | - |
dc.description.abstract | Một số lý thuyết cơ bản về lạm pháp theo cách tiếp cận ; Phân tích thực trạng diễn biến giá cả - lạm pháp của Việt Nam giai đoạn 1986 - 2008; Xây dựng mô hình phân tích giá cả - lạm pháp Việt Nam trong giai đoạn gần đây. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Quốc Dân | vi |
dc.subject | Lạm pháp | vi |
dc.subject | Mô hình | vi |
dc.subject | Phân tích | vi |
dc.subject | Thực trạng | vi |
dc.subject | Diễn biến | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm pháp của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của VN trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế.PDF | 962.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.