Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5688
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Sử, Đình Thành | - |
dc.contributor.author | Mai, Đình Lâm | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-06T03:14:47Z | - |
dc.date.available | 2014-10-06T03:14:47Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5688 | - |
dc.description.abstract | Cơ sở lý luận mô hình nghiên cứu về phân cấp tài khóa và tăng trưởn kinh tế; Thực trạng phân cấp tài khóa Việt Nam; Phân tích thực nghiệm tác động của phân cấp tài khóa lên tăng trưởng kinh tế Ở Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Phân cấp tài khóa | vi |
dc.subject | kinh tế | vi |
dc.subject | Thực trạng | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế tại VN.PDF | 1.73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.