Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5761
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PGS.TS. Nguyễn, Sinh Cúc | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T04:13:54Z | - |
dc.date.available | 2014-10-09T04:13:54Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5761 | - |
dc.description.abstract | Trình bày những thành tựu chủ yếu, những hạn chế và bất cập, đánh giá tổng quát về kinh tế và xã hội... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.subject | Xã hội | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2010 | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8_2011_CVv238S12011023.pdf | 156.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.