Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5769Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GS.TS. Nguyễn, Văn Công | - |
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Phạm, Thị Bích Chi | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thị Thu Phong | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T08:48:45Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-09T08:48:45Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5769 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung: trình bày các vấn đề lý luận về phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp, đánh giá thực trạng, quan điểm, nguyên tắc và giải pháp hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Chương 3: Quan điểm, nguyên tắc và giải pháp hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học kinh tế quốc dân | vi |
| dc.subject | Hiệu quả | vi |
| dc.subject | Kinh doanh | vi |
| dc.subject | Thực trạng | vi |
| dc.subject | Giải pháp | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.PDF | 8.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
