Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5791
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GS.TS. Phạm, Quang Phan | - |
dc.contributor.advisor | TS. Đào, Lê Minh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Hiếu | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T08:49:42Z | - |
dc.date.available | 2014-10-10T08:49:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5791 | - |
dc.description.abstract | Nội dung: hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam; Chương 2: Thực trạng quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam; Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học kinh tế quốc dân | vi |
dc.subject | Quản lý | vi |
dc.subject | Nhà nước | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.subject | Thực trạng | vi |
dc.subject | Giải pháp | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | LV Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Hoàn thiện quản lý NN đối với thị trường chứng khoán VN.PDF | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.