Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/588
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lâm, Minh Triết | vi |
dc.date.accessioned | 2013-11-04T07:00:00Z | - |
dc.date.available | 2013-11-04T07:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2004 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/588 | - |
dc.description | Thành phố Hồ Chí Minh, 2004. | vi |
dc.description.abstract | Đề tài đã đạt được những kết quả sau: Làm rõ khái niệm, bản chất và nội dung cơ bản của kinh tế môi trường. ý nghĩa kinh tế của sự suy thoái môi trường, tài nguyên. Các nguyên nhân kinh tế của sự ô nhiễm và suy thoái môi trường. Phương pháp đánh giá kinh | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | ứng dụng kinh tế môi trường để nghiên cứu và đánh giá diễn biến tài nguyên-môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00000057322.pdf Restricted Access | 1.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.