Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/589Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lâm, Minh Triết | vi |
| dc.date.accessioned | 2013-11-04T07:00:00Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-04T07:00:00Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/589 | - |
| dc.description | Thành phố Hồ Chí Minh, 2004. | vi |
| dc.description.abstract | Ứng dụng kinh tế môi trường để nghiên cứu và đánh giá diễn biến tài nguyên môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | Ứng dụng kinh tế môi trường để nghiên cứu và đánh giá diễn biến tài nguyên môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 00000057419.pdf Restricted Access | 20.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
