Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5940Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Hoàng | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-22T07:27:38Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-22T07:27:38Z | - |
| dc.date.issued | 2014-10-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/5940 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung: hệ thống hóa cơ sở lý luận về nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị, đánh giá năng lực và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở Hà Nội giai đoạn 2008-2015 | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị; Chương 2: Đánh giá năng lực quản lý Nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở Hà Nội; Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở Hà Nội giai đoạn 2008-2015 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Quản lý | vi |
| dc.subject | Nhà nước | vi |
| dc.subject | Nhà ở | vi |
| dc.subject | Đất ở | vi |
| dc.subject | Năng lực | vi |
| dc.subject | Giải pháp | vi |
| dc.title | Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất đai đô thị - Ứng dụng tại Hà Nội | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Nâng cao năng lực QLNNđối với thị trường nhà ở, đất đai đô thị - Ứng dụng tại Hà Nội.PDF | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
