Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6119Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GS.TS. Nguyễn, Khắc Minh | - |
| dc.contributor.advisor | TS. Lê, Xuân Nghĩa | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Việt Hùng | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-04T03:34:53Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-04T03:34:53Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6119 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung: cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học kinh tế quốc dân | vi |
| dc.subject | Hiệu quả | vi |
| dc.subject | Hoạt động | vi |
| dc.subject | Ngân hàng thương mại | vi |
| dc.subject | Thực trạng | vi |
| dc.subject | Giải pháp | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Na.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
