Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6163
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2014-11-05T07:45:08Z | - |
dc.date.available | 2014-11-05T07:45:08Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6163 | - |
dc.description.abstract | Trình bày Lý thuyết chung; Tiền tệ và lưu thông tiền tệ; Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng; Thị trường vốn; Những vấn đề cơ bản chung của tín dụng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Fundamentals of Finance | vi |
dc.subject | Tài chính tiền tệ | vi |
dc.title | Lý thuyết tài chính tiền tệ Bài giảng | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Tài chính-Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Lý thuyết tài chính tiền tệ Bài giảng.pdf Giới hạn truy cập | 2.17 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị