Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6384
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Đức Thái | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Tiến Dũng | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-05T08:05:28Z | - |
dc.date.available | 2014-12-05T08:05:28Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6384 | - |
dc.description.abstract | Nội dung: Chương 1: Khái niệm cơ sở của lý thuyết xác suất; Chương 2: Biến ngẫu nhiên; Chương 3: Vectơ ngẫu nhiên; Chương 4: Các định lý giới hạn; Chương 5: Thống kê toán học | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trung tâm toán tài chính và công nghiệp Hà Nội | vi |
dc.subject | Xác suất thống kê | vi |
dc.title | Nhập môn hiện đại xác suất và thống kê | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Toán học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4936. Nhập môn hiện đại xác suất và thống kê.pdf Restricted Access | 1.9 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.