Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6386
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Diên Hiển | - |
dc.contributor.author | Vũ, Viết Yên | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-05T08:55:31Z | - |
dc.date.available | 2014-12-05T08:55:31Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-05 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6386 | - |
dc.description.abstract | Nội dung: Chương 1: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất; Chương 2: Biến ngẫu nhiên; Chương 3: Thống kê toán | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Xác suất và thống kê toán | vi |
dc.title | Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toán | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Toán học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4941. Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toán.pdf Restricted Access | 781.76 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.