Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6468Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Bích Loan | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T08:07:20Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T08:07:20Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6468 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung: Chương 1: Thị trường tài chính; Chương 2: Thị trường chứng khoán; Chương 3: Chứng khoán và giao dịch chứng khoán; Chương 4: Định giá chứng khoán; Chương 5: Phân tích chứng khoán; Chương 6: Quỹ đầu tư chứng khoán | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
| dc.title | Thị trường chứng khoán | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Tài chính-Ngân hàng | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5042. Thị trường chứng khoán.pdf Restricted Access | 339.28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
