Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6469
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phi, Vân | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T08:16:59Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T08:16:59Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-12 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6469 | - |
dc.description.abstract | Nội dung: Trình bày chân thực bức tranh hiện tại và đưa ra gợi ý xây dựng nền quảng cáo ở Việt Nam: Xây dựng ảo tưởng về công dụng sản phẩm; Ảo tưởng về một "phong cách"; Nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng; Xài hàng hóa như thần tượng; Xung quanh các công thức khoa học; "Quên" - Vô tình hay cố ý?; Sức mạnh "vòi vĩnh"; Quảng cáo hay giải trí; Copy cat; Click hay không click?; Coi vậy không phải vậy; Cuộc chiến mua tầm nhìn; Chương trình xúc tiến hệ thống phân phối; Bán quá giá;... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Quảng cáo | vi |
dc.title | Quảng cáo ở Việt Nam một góc nhìn của người trong cuộc | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
1902.pdf Giới hạn truy cập | 28.83 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị