Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6472Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Tuấn Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-15T01:54:49Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-15T01:54:49Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6472 | - |
| dc.description.abstract | Giáo trình gồm có 06 chương : Chương 1. Giới thiệu thiết kế, đánh giá Thuật toán; Chương 2. Phương pháp chia để trị; Chương 3. Phương pháp quay lui; Chương 4. Phương pháp nhánh cận; Chương 5. Phương pháp Tham lam; Chương 6. Phương pháp quy hoạch động. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Thiết kế thuật toán | vi |
| dc.title | Thiết kế và đánh giá thuật toán Giáo trình | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Tin học đại cương | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thiết kế và đánh giá thuật toán Giáo trình.pdf Restricted Access | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
