Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6481Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Th.S Lê, Đức Vĩnh | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-15T02:23:41Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-15T02:23:41Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6481 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày phép thử sự kiện, Xác suất, Biến ngẫu nhiên, Những khái niệm cơ bản mở đầu về thống kê, Ước lượng tham số, Kiểm định giả thuyết thống. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Nông nghiệp I | vi |
| dc.subject | Toán xác suất | vi |
| dc.subject | thống kê | vi |
| dc.title | Toán xác suất thống kê Giáo trình | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Toán học | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Toán xác suất thống kê Giáo trình.pdf Restricted Access | 2.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
