Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6638Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Armstrong, Thomas | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-08T02:42:53Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-08T02:42:53Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6638 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày 7 loại hình thông minh gồm có: Những hiểu biết căn bản làm nền tảng của quá trình nhận thức; Danh sách kiểm tra để xác định khả năng nhận thức nào của bạn là mạnh và yếu nhất; Các bài tập thực hành giúp bạn trở nên thông minh và khôn ngoan hơn; Các bài tập thực hành và ý kiến đề nghị nhằm phát triển từng loại tài năng;… và đưa ra các phương pháp xử lý thông minh, tài năng đã giành được điểm cao trong các kỳ thi nghề nghiệp. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Khoa học | vi |
| dc.subject | Trí tuệ | vi |
| dc.title | 7 loại hình thông minh | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Triết học - Thông tin - Tâm lý học | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5356. 7 loại hình thông minh.pdf Restricted Access | 551.47 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
