Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6684
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tôn, Thất Đào | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-09T03:17:49Z | - |
dc.date.available | 2015-01-09T03:17:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6684 | - |
dc.description.abstract | Khái quát về kinh tế vĩ mô; Đo lường sản lượng quốc gia; Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng; ... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Kinh tế vĩ mô | vi |
dc.title | Bài giảng kinh tế vĩ mô | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Bài giảng Kinh Tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5439. bài giảng kinh tế vĩ mô.pdf | 13.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.