Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6720Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Quang | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-12T03:13:28Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-12T03:13:28Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.issn | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2693 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6720 | - |
| dc.description | Tạp chí kinh tế và phát triển. Trang 34-37 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Tình hình tài chính | vi |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính trên thị trường chứng khoán để đưa ra quyết định đầu tư | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_0047.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
