Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Mạnh Hà | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T03:13:28Z | - |
dc.date.available | 2015-01-14T03:13:28Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6781 | - |
dc.description.abstract | Bài giảng gồm 9 chương: 1. Cơ sở lý thuyết về đo lường điện tử; 2. Sai số trong đo lường; 3. Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử; 4. Máy hiện saongs (Ô-xi-lô); 5. Các phép đo điện cơ bản; 6. Đo tầng số, khoảng thời gian và góc lệch pha; 7. Phân tích tín hiệu; 8. Đo công suất; 9. Đo các tham số và đặc tính của mạch điện tử. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Hà Nội | vi |
dc.subject | Đo lường điện tử | vi |
dc.subject | Phân tích tín hiệu | vi |
dc.title | Bài giảng Cơ sở đo lường điện tử | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Bài giảng Xây Dựng |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.