Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6860
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thị Hạnh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thái Dương | - |
dc.contributor.author | Trần, Minh Đăng | - |
dc.contributor.author | Đào, Nguyễn Hương Giang | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-20T03:33:55Z | - |
dc.date.available | 2015-01-20T03:33:55Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6860 | - |
dc.description.abstract | Phần 1: Cơ sở lý thuyết; Phần 2: Bài tập tổng hợp; Phần 3: Kết luận tổng hợp và đánh giá. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường PTTH chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang | vi |
dc.subject | Xác suất | vi |
dc.title | Xác suất | vi |
Appears in Collections: | Toán học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5611. xác suất.pdf Restricted Access | 538.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.