Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6871Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phùng, Thanh Bình | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-21T02:30:44Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-21T02:30:44Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6871 | - |
| dc.description.abstract | Các vấn đề cơ bản về phân tích kinh tế dự án; Giá ẩn; Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất; Thanh toán chuyển giao; Đánh giá giá trị kinh tế các hàng hóa phi ngoại thương khi không có biến dạng; Đánh giá giá trị kinh tế các hàng hóa phi ngoại thương khi có biến dạng. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kinh tế | vi |
| dc.subject | Hàng hóa | vi |
| dc.subject | Phi ngoại thương | vi |
| dc.title | Đánh giá giá trị kinh tế các hàng hóa phi ngoại thương | vi |
| Bộ sưu tập: | Khoa học Xã hội | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 5743. đánh giá giá trị kinh tế các hàng hóa phi ngoại thương.pdf Giới hạn truy cập | 592.62 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
