Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6876Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2015-01-21T02:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-21T02:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6876 | - |
| dc.description.abstract | Gồm 8 chương: Chương: 1. Lãi suất; 2. Tài khoản vãng lai; 3. Chiết khấu thương phiếu; 4. Chuỗi tiền tệ; 5. Đầu tư dài hạn; 6. Trái khoản; 7. Trái phiếu; 8. Cổ phiếu. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Toán tài chính | vi |
| dc.title | Toán tài chính | vi |
| Bộ sưu tập: | Tài chính-Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 5768. toán tài chính.pdf Giới hạn truy cập | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị
