Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6921
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | THS. Đặng, Tài An Trang | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-27T03:35:10Z | - |
dc.date.available | 2015-01-27T03:35:10Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-27 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6921 | - |
dc.description.abstract | Khái niệm phân tích cơ bản; Cách tiếp cận trong phân tích cơ bản; Phân tích vĩ mô; Phân tích ngành; Phân tích công ty; Các phương pháp định giá cổ phiếu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Phân tích cơ bản | vi |
dc.title | Phân tích cơ bản: Bài giảng | vi |
Appears in Collections: | Bài giảng Kinh Tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5994. phân tích cơ bản.pdf | 511.63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.