Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6967Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2015-02-03T01:27:48Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-03T01:27:48Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6967 | - |
| dc.description.abstract | Giáo trình cung cấp kiến thức về thống kê và sử dụng phần mềm SPSS trong công tác thống kê. Gồm 6 chương: 1. Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu định lượng; 2. Quản lý số liệu; 3. Phân tích thống kê mô tả; 4. Kế hoạch phân tích số liệu - Thống kê suy luận; 5. Tính cỡ mẫu; 6. Nhiễu và sự điều chỉnh. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Y tế Công Cộng | vi |
| dc.subject | Thống kê | vi |
| dc.subject | Số liệu định lượng | vi |
| dc.title | Phân tích số liệu định lượng (Thống kê II): Giáo trình | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Tin học đại cương | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phân tích số liệu định lượng (Thống kê II) Giáo trình.pdf Restricted Access | 2.39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
