Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luc, Dupont | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-03T01:53:09Z | - |
dc.date.available | 2015-02-03T01:53:09Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/6972 | - |
dc.description.abstract | Gồm có 10 chương: Chương 1: Hoạch định chiến lược quảng cáo; Chương 2: 55 cách định vị sản phẩm; Chương 3: Loại hình ảnh nào thu hút sự chú ý nhiều nhất? Chương 4: Cách viết câu tiêu đề lôi cuốn; Chương 5: Viết Copy quảng cáo; Chương 6: Các kiểu chữ sử dụng trong quảng cáo; Chương 7: Những bố cục trình bày mang lại hiệu quả cao nhất; Chương 8: Ý nghĩa của các màu sắc khác nhau; Chương 9: Khi nào áp dụng và khi nào nên tránh quảng cáo mang tính so sánh; Chương 10: 5 ảnh hưởng của sự lặp lại. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Sưu tầm | vi |
dc.subject | Ý tưởng | vi |
dc.subject | Quảng cáo | vi |
dc.title | 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Triết học - Thông tin - Tâm lý học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo.pdf Restricted Access | 355.92 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.