Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7061Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Hồ, Ngọc Phương | - |
| dc.contributor.author | Tô, Thị Mỹ Dung | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-16T03:12:41Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-16T03:12:41Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7061 | - |
| dc.description.abstract | Chương 1: Thị trường chứng khoán và mô hình các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư chứng khoán; Chương 2: Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời kỳ 2000 – 2006; Chương 3: Thảo luận kết quả và đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học kinh tế TP. HCM | vi |
| dc.subject | Đầu tư chứng khoán | vi |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
| dc.subject | Toàn cầu hóa | vi |
| dc.title | Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6380. phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf | 976.73 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
