Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7074Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thúy Hằng | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-18T07:29:20Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-18T07:29:20Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7074 | - |
| dc.description.abstract | Ứng dụng hệ thống thông tin kế toán vào quản lý doanh nghiệp. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Duy Tân | vi |
| dc.subject | Hệ thống thông tin | vi |
| dc.subject | Quản lý vật tư | vi |
| dc.title | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý vật tư tại công ty vinaconex 10 | vi |
| Appears in Collections: | Kế toán | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6408. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý vật tư tại công ty vinaconex 10.pdf Restricted Access | 1.2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
