Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Mai, Văn Nam | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-19T03:20:17Z | - |
dc.date.available | 2015-03-19T03:20:17Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-19 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7078 | - |
dc.description.abstract | Gồm 3 phần: Phần I - Giới thiệu môn học; Phần II - Thống kê mô tả; Phần III - Thống kê suy luận. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.title | Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3617.pdf Restricted Access | 2.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools