Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Phương | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-31T07:24:46Z | - |
dc.date.available | 2015-03-31T07:24:46Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7145 | - |
dc.description.abstract | Nội dung trình bày biến cố, xác suất của biến cố; biến ngẫu nhiên; một số phân phối xác suất thông dụng; luật số lớn và các định lý giới hạn; vecsto ngẫu nhiên; lý thuyết mẫu... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | ĐH Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Xác suất và thống kê | vi |
dc.title | Xác suất và thống kê : Bài giảng | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Toán học |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.