Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7192Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Xuân Lãng | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thị Thu Thảo | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-20T09:34:32Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-20T09:34:32Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7192 | - |
| dc.description.abstract | Phần 1: Cơ sở khoa học; Phần 2: Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty sứ Bình Dương; Phần 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường của công ty sứ Bình Dương | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Thị trường tiêu thụ | vi |
| dc.title | Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty sứ Bình Dương | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 4711.pdf | 660.68 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
